デーモン
タグ一覧
>最終更新日時:
ボディ詳細
名称 | 画像 | 機体タイプ | 特性 |
---|---|---|---|
デーモン | バランス | モンスター 高熱制御 |
ランク | 耐久力 (Lv1) | 耐久力 (LvMAX) | 回復力 (Lv1) | 回復力 (LvMAX) | リーダースキル | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 750 | 1400 | 30 | 50 | 特性「モンスター」の味方機体の耐久力を1,2倍にする | 11 |
☆4 | 1350 | 40 | 同上 | 18 | ||
☆5 | 1850 | 3000 | 50 | 90 | 特性「モンスター」の味方機体の耐久力を1,5倍にする | 26 |
武器詳細
ソロモンスレイヤー
ランク | 攻撃力 (Lv1) | 攻撃力 (LvMAX) | hit数 | 打ち上げ 確率(Lv1) | 打ち上げ 確率(LvMAX) | エネルギー | スキル | スキル使用 攻撃回数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 700 | 1500 | 1 | 4% | 10 | 2 | 1ターン、味方の全武器の攻撃力が1,5倍になる | 10 | 11 |
☆4 | 1250 | 1 | 6% | 3 | 同上 | 10 | 18 | ||
☆5 | 1700 | 1 | 8% | 3 | 2ターン、味方の全武器の攻撃力が1,5倍になる | 10 | 26 |
デモンズブレス
ランク | 攻撃力 (Lv1) | 攻撃力 (LvMAX) | hit数 | 打ち上げ 確率(Lv1) | 打ち上げ 確率(LvMAX) | エネルギー | スキル | スキル使用 攻撃回数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 163 | 375 | 4 | 5% | 2 | 自機以外全体に、攻撃力を1,2倍(黄色機体に対しては1,5倍)のダメージで攻撃 | 9 | 11 | |
☆4 | 312 | 4 | 7% | 3 | 同上 | 9 | 18 | ||
☆5 | 425 | 4 | 9% | 3 | 自機以外全体に、攻撃力を1,5倍(黄色機体に対しては2,0倍)のダメージで攻撃 | 9 | 26 |
デモンズテイル
ランク | 攻撃力 (Lv1) | 攻撃力 (LvMAX) | hit数 | 打ち上げ 確率(Lv1) | 打ち上げ 確率(LvMAX) | エネルギー | スキル | スキル使用 攻撃回数 | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
☆3 | 183 | 433 | 3 | 4% | 2 | 3ターン、バランスタイプの味方機体の回復力を2,0倍にする | 7 | 10 | |
☆4 | 350 | 3 | 4% | 2 | 同上 | 7 | 17 | ||
☆5 | 500 | 3 | 4% | 2 | 3ターン、バランスタイプの味方機体の回復力を5,0倍にする | 7 | 25 |
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない